Argument de vente du produit
Principales caractéristiques :
1. Distribution d’air sans vanne. Plus fiable.
2. Conception simple du piston. Longue durée de vie.
3. Transfert d’énergie plus efficace, vitesse de forage plus élevée, consommation d’air réduite et consommation d’huile réduite.
4. Moins de pièces, structure simple ; chaque pièce est trempée, ce qui assure une longue durée de vie, une fiabilité accrue et une maintenance simplifiée.
5. Le sous-ensemble supérieur et le mandrin d’entraînement sont reliés par un filetage à la culasse externe, ce qui facilite leur démontage.
Description de l'article
Description de l'article | Poids (kg) | QL40 | QL50 | QL60 | QL80 |
| 1. Sous-ensemble supérieur | 8.8 | 14.7 | 23 | 42 | 42 |
| 2. Bague « O » de la partie supérieure du raccord | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 3. Anneau de rupture | - | - | - | - | 0.2 |
| 4. Clapet de non-retour | 0.46 | 1 | 0.08 | 1.3 | 1.3 |
| 5. Printemps | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.1 | 0.1 |
| 6. Tampon de compression | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 7. Distributeur d'air | 2.1 | 4.1 | 6.2 | 12.7 | 12.7 |
| 8. Cylindre interne | 2.45 | 4.4 | 5 | 9.1 | 9.1 |
| 9. Piston | 8.8 | 17 | 23.5 | 41 | 41 |
| 10. Cylindre externe | 16.5 | 24.7 | 39 | 64 | 64 |
| 11. Manchon guidé | 0.9 | 1 | 1.1 | 2.9 | 2.9 |
| 12. « O » en caoutchouc de la bague d’arrêt | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 13. Bague d'arrêt | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
| 14. Anneau de rupture | - | - | - | - | 0.2 |
| 15. Conduire Chuck | 3.3 | 5.6 | 6.3 | 12 | 12 |
| 16. Foret | - | - | - | - | - |
Paramètres techniques
Paramètres techniques | QL40 | QL50 | QL60 | QL80 |
Longueur (sans embout) | 1102mm | 1154mm | 1211mm | 1471mm |
Poids (sans embout) | 43.7kg | 73.5kg | 105kg | 187kg |
Diamètre extérieur | Ø99 mm | Ø126 mm | Ø148 mm | Ø180 mm |
Fil de connexion | API2 3/8"REG | API2 3/8"REG | API3 1/2"REG | API4 1/2"REG |
Tige de bit | QL40 | QL50 | QL60 | QL80 |
Plage de trous | Ø110-Ø135 mm | Ø135-Ø155 mm | Ø158-Ø190 mm | Ø195-Ø254 mm |
Pression de service | 1.0-2.2Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.0-2.5Mpa | 1.5-3.3Mpa |
Vitesse de rotation recommandée | 30-60r/min | 30-60r/min | 30-60r/min | 30-min |
Consommation d'air | 1,0 MPa : 5,5 m³/min | 1,0 MPa : 9 m³/min | 1,8 MPa : 20 m³/min | 1,8 MPa : 26 m³/min |
Marteau DTH QL40/QL50/QL60/QL80
Nous contacter
Mots-clés :
Classification :
Ingénierie
Plateforme de forage de puits d’eau SC500S exportée, utilisée pour des travaux de construction en Ouganda, en Afrique.
Chantier de construction à Dalian : engin de forage SL1000 creusant des trous de pieux d’un diamètre de 800 mm.
Chantier de construction du groupe Xuanhua Drilling Rig
Plateforme de forage de puits d’eau SL400 en cours de construction à Huairou, à Pékin.
Nous contacter
Courriel: zyzcjx@163.com
Ajouter: N° 11, route de Tongyang Est, zone du parc olympique de Jingzhang, district de Xuanhua, ville de Zhangjiakou, province du Hebei, Chine
Copyright © Zhangjiakou Xuanhua BroadVision Drilling Machinery Co. Ltd.