Argument de vente du produit
![]() | D (mm) | D1 (mm) | Jauge | Avant | Tige |
165 | 82 | 14 | 14 | DHD340 SD4 QL40 | |
178 | 99 | 16 | 14 | ||
190 | 115 | 16 | 14 | DHD350 SD5 QL50 | |
216 | 138 | 16 | 14 | ||
254 | 159 | 16 | 14 | DHD360 SD6 QL60 | |
305 | 208 | 16 | 16 | ||
381 | 296 | 16 | 16 | ||
305 | 208 | 16 | 16 | DHD380 SD8 QL80 | |
381 | 296 | 16 | 16 | ||
445 | 305 | 18 | 16 | SD10 NUMA100 | |
482 | 311 | 18 | 16 | ||
660 | 445 | 19 | 18 | SD12 NUMA120 |
Mèches d'ouverture DTH
Nous contacter
Mots-clés :
Classification :
Ingénierie
Plateforme de forage de puits d’eau SC500S exportée, utilisée pour des travaux de construction en Ouganda, en Afrique.
Chantier de construction à Dalian : engin de forage SL1000 creusant des trous de pieux d’un diamètre de 800 mm.
Chantier de construction du groupe Xuanhua Drilling Rig
Plateforme de forage de puits d’eau SL400 en cours de construction à Huairou, à Pékin.
Nous contacter
Courriel: zyzcjx@163.com
Ajouter: N° 11, route de Tongyang Est, zone du parc olympique de Jingzhang, district de Xuanhua, ville de Zhangjiakou, province du Hebei, Chine
Copyright © Zhangjiakou Xuanhua BroadVision Drilling Machinery Co. Ltd.
